A Girona, a 5 de març de 2025
Benvolgut client,
En relació al nou sistema de cotització per als treballadors autònoms que va entrar en vigor l’any 2023, s’han començat a efectuar, per part de la TGSS les regularitzacions de les quotes corresponent a l’exercici 2023.
Els hi recordem, que amb aquest nou sistema, a l’autònom li correspondrà una base de cotització i una quota a pagar en funció dels seus rendiments nets.
Quan es procedeixin a efectuar les regularitzacions, podran trobar-se en tres situacions:
- Haver cotitzat correctament => En aquest cas NO s’ha de fer cap gestió.
- Haver cotitzat de més, és a dir, haver tingut una base de cotització superior a la que li corresponia segons els seus rendiments nets => En aquest cas es farà una devolució abans del 30 d’abril de 2025.
- Haver cotitzat de menys, és a dir, haver tingut una base de cotització inferior a la que li corresponia segons els seus rendiments nets => En aquest cas s’haurà d’abonar la diferència.
Com que els rendiments nets poder experimentar variacions durant l’exercici, es podrà modificar la base de cotització fins a 6 vegades l’any:
- Del 1 de gener al 29 de febrer => amb efectes 1 de març
- Del 1 de març al 30 d’abril => amb efectes 1 de maig
- Del 1 de maig al 30 de juny => amb efectes 1 de juliol
- Del 1 de juliol al 31 d’agost => amb efectes 1 de setembre
- Del 1 de setembre al 31 de octubre => amb efectes 1 de novembre
- Del 1 de novembre al 31 de desembre => amb efectes 1 de gener de l’any següent
En relació a les bases de cotització i les quotes per a l’any 2025 són les que s’indiquen a la següent taula, tenint en compte que dins el tram que correspongui pels rendiments nets, es pot escollir una base de cotització entre la mínima i la màxima. Sobre la base de cotització escollida, s’aplica un 31,40 % per obtenir la quota d’autònoms a pagar.
COTITZACIÓ RETA 2025 PERCENTATGE A APLICAR SOBRE LA BASE 31,40% |
|||||
Si els treballadors autònoms preveuen que els seus rendiments seran inferiors a 1.166,70 euros mensuals aquest 2025, podran triar la base de cotització dins els mínims i màxims de la següent taula (taula reduïda): | |||||
TRAMS | Rendiments nets 2025 (€/mes) | B.C. MÍNIMA | QUOTA | B.C. MÀXIMA | QUOTA |
1 | Fins a 670 euros | 653,59 | 205,23 | 718,94 | 225,75 |
2 | De 670 a 900 euros | 718,95 | 225,75 | 900,00 | 282,60 |
3 | De 900 a 1.166,70 euros | 849,67 | 266,80 | 1.166,70 | 366,34 |
Si, per contra, l’autònom espera ingressar més de 1.666,70 euros al mes, els següents trams són els què s’ha de fixar per calcular la quota a pagar segons la cotització: | |||||
TRAMS | Rendiments nets 2025 (€/mes) | B.C. MÍNIMA | QUOTA | B.C. MÀXIMA | QUOTA |
1 (TP) | De 1.166,70 a 1.300 euros | 950,98 | 298,61 | 1.300,00 | 408,20 |
2 | De 1.300 a 1.500 euros | 960,78 | 301,68 | 1.500,00 | 471,00 |
3 | De 1.500 a 1.700 euros | 960,78 | 301,68 | 1.700,00 | 533,80 |
4 | De 1.700 a 1.850 euros | 1.143,79 | 359,15 | 1.850,00 | 580,90 |
5 | De 1.850 a 2.030 euros | 1.209,15 | 379,67 | 2.030,00 | 637,42 |
6 | De 2.030 a 2.330 euros | 1.274,51 | 400,20 | 2.330,00 | 731,62 |
7 | De 2.330 a 2.760 euros | 1.356,21 | 425,85 | 2.760,00 | 866,64 |
8 | De 2.760 a 3.190 euros | 1.437,91 | 451,50 | 3.190,00 | 1.001,66 |
9 | De 3.190 a 3.620 euros | 1.519,61 | 477,16 | 3.620,00 | 1.136,68 |
10 | De 3.620 a 4.050 euros | 1.601,31 | 502,81 | 4.050,00 | 1.271,70 |
11 | De 4.050 a 6.000 euros | 1.732,03 | 543,86 | 4.909,50 | 1.541,58 |
12 | A partir de 6.000 euros | 1.928,10 | 605,42 | 4.909,50 | 1.541,58 |
Departament Laboral